Primo Slim
2 Jahre
height 20 mm
width 20 mm
handle hole measured from the top: 8 mm
stainless steel
length hole distancePK
51.42350.05 189 mm 1 x 69 mm3
51.42351.05 289 mm 2 x 84.5 mm3
51.42352.05 339 mm 2 x 109.5 mm3
51.42353.05 389 mm 2 x 134.5 mm3
51.42354.05 439 mm 2 x 159.5 mm3
51.42355.05 489 mm 3 x 123 mm3
51.42356.05 589 mm 3 x 156.3 mm3
51.42357.05 689 mm 4 x 142.25 mm3
51.42358.05 789 mm 4 x 167.25 mm3
51.42359.05 889 mm 5 x 153.8 mm3
51.42360.05 989 mm 6 x 144.8 mm3
51.42361.05 1089 mm 6 x 161.5 mm3
51.42362.05 1189 mm 7 x 152.7 mm3
Resia
height 21 mm
width 15 mm
aluminum
finish length hole distancePK
51.42760.05 stainless steel 160 mm 64 mm2
51.42760.40 anthrazit 160 mm 64 mm2
51.42761.05 stainless steel 190 mm 96 mm2
51.42761.40 anthrazit 190 mm 96 mm2
51.42762.05 stainless steel 240 mm 128 mm2
51.42762.40 anthrazit 240 mm 128 mm2
51.42763.05 stainless steel 290 mm 160 mm2
51.42763.40 anthrazit 290 mm 160 mm2
51.42764.05 stainless steel 340 mm 192 mm2
51.42764.40 anthrazit 340 mm 192 mm2
51.42765.05 stainless steel 390 mm 224 mm2
51.42765.40 anthrazit 390 mm 224 mm2
51.42766.05 stainless steel 440 mm 256 mm2
51.42766.40 anthrazit 440 mm 256 mm2
51.42767.05 stainless steel 490 mm 288 mm2
51.42767.40 anthrazit 490 mm 288 mm2
51.42768.05 stainless steel 540 mm 320 mm2
51.42768.40 anthrazit 540 mm 320 mm2
51.42769.05 stainless steel 590 mm 352 mm2
51.42769.40 anthrazit 590 mm 352 mm2
Version 1.20 / 2021-01-11 18:23:59 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt