Rondoli 8
2 Jahre
Ø 8 mm
finish height length hole distancePK
51.42128.03 bright chrome 30 mm 104 mm 96 mm1
51.42128.06 mat nickel 30 mm 104 mm 96 mm1
51.42128.10 stainless steel 30 mm 104 mm 96 mm1
Rondoli 10
2 Jahre
Ø 10 mm
finish height length hole distancePK
51.42130.03 bright chrome 35 mm 106 mm 96 mm1
51.42130.04 mat chrome 35 mm 106 mm 96 mm1
51.42130.06 mat nickel 35 mm 106 mm 96 mm1
51.42130.10 stainless steel 35 mm 106 mm 96 mm1
51.42130.29 black 35 mm 106 mm 96 mm2
51.42131.03 bright chrome 35 mm 138 mm 128 mm1
51.42131.04 mat chrome 35 mm 138 mm 128 mm1
51.42131.06 mat nickel 35 mm 138 mm 128 mm1
51.42131.10 stainless steel 35 mm 138 mm 128 mm2
51.42131.29 black 35 mm 138 mm 128 mm2
51.42132.10 stainless steel 36 mm 158 mm 148 mm3
51.42133.10 stainless steel 35 mm 170 mm 160 mm2
51.42133.29 black 35 mm 170 mm 160 mm2
51.42134.10 stainless steel 35 mm 202 mm 192 mm2
51.42134.29 black 35 mm 202 mm 192 mm2
51.42135.10 stainless steel 35 mm 234 mm 224 mm2
51.42137.10 stainless steel 35 mm 298 mm 288 mm3
51.42138.10 stainless steel 35 mm 330 mm 320 mm3
51.42138.29 black 35 mm 330 mm 320 mm2
51.42139.10 stainless steel 36 mm 333 mm 323 mm3
51.42140.10 stainless steel 36 mm 383 mm 373 mm3
51.42141.10 stainless steel 36 mm 433 mm 423 mm3
51.42143.10 stainless steel 36 mm 483 mm 473 mm3
Version 1.12 / 2021-03-01 12:44:35 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt