Lurano
height 25 mm
aluminum
finish length hole distance widthPK
51.40161.05 stainless steel 134 mm 128 mm 15 mm2
51.40161.29 black 134 mm 128 mm 15 mm2
51.40162.05 stainless steel 166 mm 160 mm 15 mm2
51.40162.29 black 166 mm 160 mm 15 mm2
51.40163.05 stainless steel 230 mm 224 mm 15 mm2
51.40163.29 black 230 mm 224 mm 15 mm2
51.40164.05 stainless steel 326 mm 320 mm 15 mm2
51.40164.29 black 326 mm 320 mm 15 mm2
51.40165.05 stainless steel 422 mm 416 mm 15 mm2
51.40165.29 black 422 mm 416 mm 15 mm2
51.40150.05 stainless steel 166 mm 160 mm 20 mm2
51.40150.40 anthrazit 166 mm 160 mm 20 mm2
Recife
2 Jahre
height 28 mm
width 20 mm
finish length hole distancePK
51.42285.03 bright chrome 137 mm 128 mm2
51.42285.05 stainless steel 137 mm 128 mm2
51.42286.03 bright chrome 201 mm 192 mm2
51.42286.05 stainless steel 201 mm 192 mm2
51.42287.03 bright chrome 233 mm 224 mm2
51.42287.05 stainless steel 233 mm 224 mm3
51.42288.03 bright chrome 265 mm 256 mm3
51.42288.05 stainless steel 265 mm 256 mm3
51.42289.03 bright chrome 329 mm 320 mm3
51.42289.05 stainless steel 329 mm 320 mm3
51.42290.03 bright chrome 457 mm 448 mm3
51.42290.05 stainless steel 457 mm 448 mm3
Asa
2 Jahre
height 28 mm
width 12 mm
finish length hole distancePK
51.42280.03 bright chrome 136 mm 128 mm2
51.42280.05 stainless steel 136 mm 128 mm2
51.42281.03 bright chrome 168 mm 160 mm2
51.42281.05 stainless steel 168 mm 160 mm2
Lurano
2 Jahre
height 25 mm
width 17 mm
finish length hole distancePK
51.40870.05 stainless steel 137 mm 128 mm2
Version 1.16 / 2021-01-11 18:34:26 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt