Sockelfuss rund, montage zentrisch, auf Mass gefertigt für Holz/Stein 

Montageart: zentrische Montageplatte
inkl. Montageplatte
Höhenverstellung Länge +20mm / -0mm
Höhe = inkl. Montageplatte
Lieferzeit ca. 2 Wochen
ØAusführungMontageplatteLänge vonbis
51.00182.0350 mmglanzchrom92 mm x 92 mm50 mm200 mm
51.00182.1050 mmEdelstahl92 mm x 92 mm50 mm200 mm
51.00182.5050 mmAlu natureloxiert, EV192 mm x 92 mm50 mm200 mm
51.00183.0360 mmglanzchrom110 mm x 110 mm50 mm200 mm
51.00183.1060 mmEdelstahl110 mm x 110 mm50 mm200 mm
51.00183.5060 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm50 mm200 mm
51.00187.0370 mmglanzchrom110 mm x 110 mm50 mm200 mm
51.00187.1070 mmEdelstahl110 mm x 110 mm50 mm200 mm
51.00187.5070 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm50 mm200 mm

Massanfertigung: Keine Rücknahme möglich

andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Sockelfuss rund, Montage für Glas, auf Mass gefertigt

Montageart: für Glas
inkl. Glasadapter Ø zum UV-Kleben
Höhenverstellung Länge +20mm / -0mm
Höhe = inkl. Glasadapter
Lieferzeit ca. 2 Wochen
ØAusführungGlasadapterLänge vonbis
51.00180.0350 mmglanzchrom54 mm50 mm200 mm
51.00180.1050 mmEdelstahl54 mm50 mm200 mm
51.00180.5050 mmAlu natureloxiert54 mm50 mm200 mm
51.00184.0360 mmglanzchrom64 mm50 mm200 mm
51.00184.1060 mmEdelstahl64 mm50 mm200 mm
51.00184.5060 mmAlu natureloxiert64 mm50 mm200 mm
51.00185.0370 mmglanzchrom74 mm50 mm200 mm
51.00185.1070 mmEdelstahl74 mm50 mm200 mm
51.00185.5070 mmAlu natureloxiert74 mm50 mm200 mm

Massanfertigung: Keine Rücknahme möglich

andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Tischfüsse rund, Montage zentrisch, auf Mass gefertigt für Holz/Stein 

Montageart: zentrisch Montageplatte
inkl. Montageplatte
Höhenverstellung Länge +20mm / -0mm
Höhe = inkl. Montageplatte
Lieferzeit ca. 2 Wochen
ØAusführungMontageplatteLänge
51.00120.0350 mmglanzchrom92 mm x 92 mm710 mm
51.00120.1050 mmEdelstahl92 mm x 92 mm710 mm
51.00120.5050 mmAlu natureloxiert, EV192 mm x 92 mm710 mm
51.00124.0360 mmglanzchrom110 mm x 110 mm710 mm
51.00124.1060 mmEdelstahl110 mm x 110 mm710 mm
51.00124.5060 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm710 mm
51.00123.0370 mmglanzchrom110 mm x 110 mm710 mm
51.00123.1070 mmEdelstahl110 mm x 110 mm710 mm
51.00123.5070 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm710 mm
51.00121.0350 mmglanzchrom92 mm x 92 mm1070 mm
51.00121.1050 mmEdelstahl92 mm x 92 mm1070 mm
51.00121.5050 mmAlu natureloxiert, EV192 mm x 92 mm1070 mm
51.00126.0360 mmglanzchrom110 mm x 110 mm1070 mm
51.00126.1060 mmEdelstahl110 mm x 110 mm1070 mm
51.00126.5060 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm1070 mm
51.00125.0370 mmglanzchrom110 mm x 110 mm1070 mm
51.00125.1070 mmEdelstahl110 mm x 110 mm1070 mm
51.00125.5070 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm1070 mm
ØAusführungMontageplatteLänge vonbis
51.00092.0350 mmglanzchrom92 mm x 92 mm201 mm800 mm
51.00092.1050 mmEdelstahl92 mm x 92 mm201 mm800 mm
51.00092.5050 mmAlu natureloxiert, EV192 mm x 92 mm201 mm800 mm
51.00091.0360 mmglanzchrom110 mm x 110 mm201 mm800 mm
51.00091.1060 mmEdelstahl110 mm x 110 mm201 mm800 mm
51.00091.5060 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm201 mm800 mm
51.00093.0370 mmglanzchrom110 mm x 110 mm201 mm800 mm
51.00093.1070 mmEdelstahl110 mm x 110 mm201 mm800 mm
51.00093.5070 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm201 mm800 mm
51.00105.0350 mmglanzchrom92 mm x 92 mm801 mm1100 mm
51.00105.1050 mmEdelstahl92 mm x 92 mm801 mm1100 mm
51.00105.5050 mmAlu natureloxiert, EV192 mm x 92 mm801 mm1100 mm
51.00107.0360 mmglanzchrom110 mm x 110 mm801 mm1100 mm
51.00107.1060 mmEdelstahl110 mm x 110 mm801 mm1100 mm
51.00107.5060 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm801 mm1100 mm
51.00108.0370 mmglanzchrom110 mm x 110 mm801 mm1100 mm
51.00108.1070 mmEdelstahl110 mm x 110 mm801 mm1100 mm
51.00108.5070 mmAlu natureloxiert, EV1110 mm x 110 mm801 mm1100 mm

Massanfertigung: Keine Rücknahme möglich

andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Tischfüsse rund, Montage für Glas, auf Mass gefertigt

Montageart: für Glas
inkl. Glasadapter zum UV-kleben 
Höhenverstellung Länge +20mm / -0mm
Höhe = inkl. Glasadapter
Lieferzeit ca. 2 Wochen
ØAusführungGlasadapterLänge
51.00128.0350 mmglanzchrom54 mm730 mm
51.00128.1050 mmEdelstahl54 mm730 mm
51.00128.5050 mmAlu natureloxiert, EV154 mm730 mm
51.00130.0360 mmglanzchrom64 mm730 mm
51.00130.1060 mmEdelstahleffekt64 mm730 mm
51.00130.5060 mmAlu natureloxiert, EV164 mm730 mm
51.00132.0370 mmglanzchrom74 mm730 mm
51.00132.1070 mmEdelstahl74 mm730 mm
51.00132.5070 mmAlu natureloxiert, EV174 mm730 mm
51.00129.0350 mmglanzchrom54 mm1070 mm
51.00129.1050 mmEdelstahl54 mm1070 mm
51.00129.5050 mmAlu natureloxiert, EV154 mm1070 mm
51.00131.0360 mmglanzchrom64 mm1070 mm
51.00131.1060 mmEdelstahl64 mm1070 mm
51.00131.5060 mmAlu natureloxiert, EV164 mm1070 mm
51.00133.0370 mmglanzchrom74 mm1070 mm
51.00133.1070 mmEdelstahl74 mm1070 mm
51.00133.5070 mmAlu natureloxiert, EV174 mm1070 mm
ØAusführungGlasadapterLänge vonbis
51.00094.0350 mmglanzchrom54 mm201 mm800 mm
51.00094.1050 mmEdelstahl54 mm201 mm800 mm
51.00094.5050 mmAlu natureloxiert, EV154 mm201 mm800 mm
51.00096.0360 mmglanzchrom64 mm201 mm800 mm
51.00096.1060 mmEdelstahl64 mm201 mm800 mm
51.00096.5060 mmAlu natureloxiert, EV164 mm201 mm800 mm
51.00095.0370 mmglanzchrom74 mm201 mm800 mm
51.00095.1070 mmEdelstahl74 mm201 mm800 mm
51.00095.5070 mmAlu natureloxiert, EV174 mm201 mm800 mm
51.00104.0350 mmglanzchrom54 mm801 mm1100 mm
51.00104.1050 mmEdelstahl54 mm801 mm1100 mm
51.00104.5050 mmAlu natureloxiert, EV154 mm801 mm1100 mm
51.00106.0360 mmglanzchrom64 mm801 mm1100 mm
51.00106.1060 mmEdelstahl64 mm801 mm1100 mm
51.00106.5060 mmAlu natureloxiert, EV164 mm801 mm1100 mm
51.00109.0370 mmglanzchrom74 mm801 mm1100 mm
51.00109.1070 mmEdelstahl74 mm801 mm1100 mm
51.00109.5070 mmAlu natureloxiert, EV174 mm801 mm1100 mm

Massanfertigung: Keine Rücknahme möglich

andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Hinweis:

Klicken im Seiten-Menu auf "Bestellformular" um das Formular herunterzuladen
Version 1.15 / 2015-04-28 08:55:36© Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt