Smart - Cutlery insert K800
cabinet 800 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01800.17 white matt 500 mm 717 mm 473 mm 45 mm
34.01800.21 anthracite matt 500 mm 717 mm 473 mm 45 mm
34.01800.28 carbon black 500 mm 717 mm 473 mm 45 mm
34.10800.21 anthracite matt 550 mm 717 mm 523 mm 45 mm
Smart - Cutlery insert K900
cabinet 900 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01900.17 white matt 500 mm 817 mm 473 mm 45 mm
34.01900.21 anthracite matt 500 mm 817 mm 473 mm 45 mm
34.01900.28 carbon black 500 mm 817 mm 473 mm 45 mm
34.10900.17 white matt 550 mm 817 mm 523 mm 45 mm
34.10900.21 anthracite matt 550 mm 817 mm 523 mm 45 mm
34.10900.28 carbon black 550 mm 817 mm 523 mm 45 mm
Smart - Cutlery insert K 1000
cabinet 1000 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01000.17 white matt 500 mm 917 mm 473 mm 45 mm
34.01000.21 anthracite matt 500 mm 917 mm 473 mm 45 mm
Version 1.17 / 2022-12-22 10:21:31 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt