Smart - Cutlery insert K450
cabinet 450 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01450.17 white matt 500 mm 367 mm 473 mm 45 mm
34.01450.21 anthracite matt 500 mm 367 mm 473 mm 45 mm
34.01450.28 carbon black 500 mm 367 mm 473 mm 45 mm
34.10450.17 white matt 550 mm 367 mm 523 mm 45 mm
34.10450.21 anthracite matt 550 mm 367 mm 523 mm 45 mm
Smart - Cutlery insert K500
cabinet 500 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01500.17 white matt 500 mm 417 mm 473 mm 45 mm
34.01500.21 anthracite matt 500 mm 417 mm 473 mm 45 mm
34.01500.28 carbon black 500 mm 417 mm 473 mm 45 mm
34.10500.17 white matt 550 mm 417 mm 523 mm 45 mm
Smart - Cutlery insert K550
cabinet 550 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01550.17 white matt 500 mm 467 mm 473 mm 45 mm
34.01550.21 anthracite matt 500 mm 467 mm 473 mm 45 mm
34.01550.28 carbon black 500 mm 467 mm 473 mm 45 mm
34.10550.17 white matt 550 mm 467 mm 523 mm 45 mm
34.10550.21 anthracite matt 550 mm 467 mm 523 mm 45 mm
34.10550.28 carbon black 550 mm 467 mm 523 mm 45 mm
Smart - Cutlery insert K600
cabinet 600 mm
for Blum-systems
finish nl width depth height
34.01600.17 white matt 500 mm 517 mm 473 mm 45 mm
34.01600.21 anthracite matt 500 mm 517 mm 473 mm 45 mm
34.01600.28 carbon black 500 mm 517 mm 473 mm 45 mm
34.10600.17 white matt 550 mm 517 mm 523 mm 45 mm
34.10600.21 anthracite matt 550 mm 517 mm 523 mm 45 mm
34.10600.28 carbon black 550 mm 517 mm 523 mm 45 mm
Version 1.25 / 2023-01-11 10:48:24 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt