E-Line - Sash cutlery inserts
for cabinet K400 to K650; for gable thickness of 16 mm or 19 mm
height 50 mm
loose bottom can be applied optional depending on with of cabinet
finish width min. width max. depth
54.46000.7 lacquered walnut 300 mm 575 mm 422 mm
54.46000.8 lacquered oak 300 mm 575 mm 422 mm
54.46000.29 black 300 mm 575 mm 422 mm
54.46001.7 lacquered walnut 300 mm 575 mm 472 mm
54.46001.8 lacquered oak 300 mm 575 mm 472 mm
54.46001.29 black 300 mm 575 mm 472 mm
54.46002.7 lacquered walnut 300 mm 575 mm 522 mm
54.46002.8 lacquered oak 300 mm 575 mm 522 mm
54.46002.29 black 300 mm 575 mm 522 mm
54.46003.7 lacquered walnut 300 mm 575 mm 572 mm
54.46003.8 lacquered oak 300 mm 575 mm 572 mm
54.46003.29 black 300 mm 575 mm 572 mm
54.46004.7 lacquered walnut 300 mm 575 mm 622 mm
54.46004.8 lacquered oak 300 mm 575 mm 622 mm
54.46004.29 black 300 mm 575 mm 622 mm
E-Line - Utility insert
for cabinet K300 to K400; for gable thickness of 16 mm and 19 mm
height 50 mm
finish width min. width max. depth
54.46010.7 lacquered walnut 219 mm 325 mm 422 mm
54.46010.8 lacquered oak 219 mm 325 mm 422 mm
54.46010.29 black 219 mm 325 mm 422 mm
54.46011.7 lacquered walnut 219 mm 325 mm 472 mm
54.46011.8 lacquered oak 219 mm 325 mm 472 mm
54.46011.29 black 219 mm 325 mm 472 mm
54.46012.7 lacquered walnut 219 mm 325 mm 522 mm
54.46012.8 lacquered oak 219 mm 325 mm 522 mm
54.46012.29 black 219 mm 325 mm 522 mm
54.46013.7 lacquered walnut 219 mm 325 mm 572 mm
54.46013.8 lacquered oak 219 mm 325 mm 572 mm
54.46013.29 black 219 mm 325 mm 572 mm
54.46014.7 lacquered walnut 219 mm 325 mm 622 mm
54.46014.8 lacquered oak 219 mm 325 mm 622 mm
54.46014.29 black 219 mm 325 mm 622 mm
Version 1.17 / 2023-01-11 09:13:47 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt